Estudio de mercado consumo de café
Encuesta sobre el consumo de café, enfocada a las cápsulas de café
www.feebbo.com
¿Eres consumidor habitual de café? ¿Cuántos te tomas al día?
Haz click en el quesito para detalle
| Sí, entre dos y tres cafés | 1705 | |
| Sí, me tomo uno al día | 1700 | |
| No soy consumidor de café, prefiero un buen Cola-Cao ;) | 1217 | |
| Sí, más de tres | 378 |
¿Qué tipo de café prefieres? Puedes elegir varias opciones
Haz click en el quesito para detalle
| Con aromas y sabores suaves | 1695 | |
| Tueste natural | 1206 | |
| Prefiero sabores fuertes | 996 | |
| Me gusta el sabor del café con combinaciones (chocolate, frutas, etc...) | 949 | |
| Descafeinado | 928 | |
| No me gusta el café, gracias | 602 | |
| Arábica | 496 | |
| Torrefacto | 347 | |
| Prefiero el café soluble | 333 | |
| Robusta | 125 |
¿Has consumido alguna vez café en cápsulas? ¿Encuentras diferencia con el café de la cafetería?
Haz click en el quesito para detalle
| Sí, está mejor que el de las cafeterías | 1877 | |
| Sí, pero no está tan bueno como el de las cafeterías | 1514 | |
| No, nunca lo he probado, pero me gustaría probarlo | 1002 | |
| No lo he probado, porque no suelo tomar café | 607 |
¿Tienes alguna máquina de café en cápsulas en casa o en la oficina? ¿Te gustaría?
Haz click en el quesito para detalle
| Sí, tengo en casa pero no en la oficina y me gustaría una para la ofi | 1773 | |
| Ni en casa ni en la oficina y me vendría muy bien al menos para casa | 1109 | |
| No tengo y no la necesitaría | 1086 | |
| Sí, tengo en la oficina, pero no en casa y me gustaría una para casa | 422 | |
| Ni en casa ni en la oficina y me vendría muy bien en los dos sitios | 319 | |
| Ni en casa ni en la oficina y me vendría muy bien al menos para la ofi | 291 |
¿Cuál de estas marcas de café de cápsulas crees que tiene mejor sabor? Puedes elegir varias opciones
Haz click en el quesito para detalle
| Nesspreso | 3539 | |
| Nescafé Dolce-Gusto | 1836 | |
| Marcilla | 968 | |
| Tassimo | 853 | |
| Senseo | 774 | |
| Marcas blancas (mercadona, etc...) | 352 | |
| Otras | 301 | |
| Illy | 228 | |
| Lavazza | 164 | |
| Stracto | 100 | |
| Delta | 86 | |
| Digrato | 54 |
El precio de este tipo de máquinas ronda los 150€ ¿Qué te parece este precio?
Haz click en el quesito para detalle
| Un poco alto el precio, yo compraría entre 50€ y 70€ | 2153 | |
| Un poco alto el precio, yo compraría entre 70€ y 90€ | 1174 | |
| No soy cafetero, no me compraría una máquina de estas | 490 | |
| Un poco alto el precio, yo compraría entre 90€ y 110€ | 433 | |
| No le daría utilidad, no compraría una máquina de estas | 354 | |
| Si el producto es bueno no me importa pagar 150€ o 200€ por la maquina | 278 | |
| Un poco alto el precio, yo compraría entre 110€ y 150€ | 118 |
El precio de las cápsulas de café ronda los 0,30€ la unidad, ¿Qué te parece este precio?
Haz click en el quesito para detalle
| Me parece un precio muy alto | 1911 | |
| Si el producto es bueno, no me parecería caro | 1580 | |
| Me parece un precio aceptable | 1509 |
¿Te gustaría tener una máquina en casa durante un mes para probarla pagando tu las cápsulas?
Haz click en el quesito para detalle
| Sí, soy muy cafetero,(por eso me llaman Juan Valdez) me gustaría para casa/oficina y si me gusta el café, me plantearía quedarme la cafetera a un mejor precio | 2015 | |
| Sí, no soy muy cafetero, pero me gustaría probarlo en casa y/o en la oficina y si me gusta, me la quedaría si es posible a un mejor precio | 1787 | |
| Muchas gracias, pero no soy muy cafetero | 1198 |
¿Crees que es una manera de ahorro para la oficina ya que sale más barato que el café de un bar?
Haz click en el quesito para detalle
| Sí, nos ahorraríamos un buen dinero, creo que nos vendría bien | 3171 | |
| Aunque salga más caro, prefiero bajar al bar, así me despejo | 1045 | |
| No soy cafetero, me iba a ahorrar lo mismo | 784 |
¿Conoces las cápsulas de café orgánico?
Haz click en el quesito para detalle
| ¿En serio?, ¡Yo quiero probarlas! | 2611 | |
| No, pero suelen ser más caras, no me interesa | 1248 | |
| No soy consumidor de café, gracias | 782 | |
| Se nota el sabor, me encantan | 196 | |
| Sí, pero no me gustaron | 163 |
¿Has comprado café por internet? Puedes elegir varias opciones
Haz click en el quesito para detalle
| No he comprado café por internet | 3892 | |
| Sí, cápsulas | 791 | |
| Si, he comprado café para la cafetera tradicional | 212 | |
| Sí, cafés especiales | 127 | |
| Sí, alguna vez he comprado café soluble | 102 | |
| Sí, descafeinado en sobres | 73 |
¿Qué marcas de café crees que se están publicitando mejor? Puedes elegir varias opciones
Haz click en el quesito para detalle
| Nesspreso | 4368 | |
| Nescafé Dolce-Gusto | 2396 | |
| Tassimo | 1261 | |
| Senseo | 967 | |
| Marcilla | 777 | |
| Otras | 184 | |
| Marcas blancas (mercadona, etc...) | 125 | |
| Illy | 90 | |
| Stracto | 82 | |
| Lavazza | 64 | |
| Delta | 37 | |
| Digrato | 20 |
¿Vas a las cafeterías según la marca de café que tengan? Puedes elegir varias opciones
Haz click en el quesito para detalle
| No, tiene que estar muy malo para que no me lo tome | 2286 | |
| Sí, cuando el café está bueno no cambio de bar | 1897 | |
| Sí, me gusta el café de Starbucks | 660 | |
| Sí, me gusta el café de alguna otra franquicia | 362 | |
| Sí, me gusta el café de Café y Té | 262 | |
| Sí, me gusta el café de Illy | 205 | |
| Sí, me gusta el café de Lavazza | 104 |
¿Te gustaría que llegásemos a un acuerdo con alguna franquicia para que puedas gastar tu dinero que ganes en Feebbo tomando un café en sus establecimientos?
Haz click en el quesito para detalle
| Sí, además soy muy cafetero me encantaría recibir promociones al respecto sobre todo de capsulas, esto haría que fuese más a esa cafetería | 1825 | |
| No consumo café así que me da un poquito igual | 1641 | |
| Sí, seria genial, me interesan estas promociones pero no el café en capsulas, esto haría que fuese más a esa cafetería | 1534 |
¿Estarías interesado en adquirir gratis una maquina de cápsulas de café a cambio de un consumo mensual de cápsulas?
Haz click en el quesito para detalle
| No, me gusta este tipo de café, pero no creo que tuviese un consumo tan alto | 1854 | |
| Sí, sería para uso doméstico, pero me gusta la idea, somos muy cafeteros | 1810 | |
| No, no me gusta el café | 670 | |
| Sí, en mi empresa nos vendría genial... | 666 |
100%
completado
Para esta encuesta han contratado a 5000 de nuestros usuarios, y de momento han contestado 5000.
¿Te parece interesante? ¿Crees que algún amigo puede estar interesado? Comparte esta encuesta en tus redes sociales favoritas.
¿Quieres ganar dinero por participar en encuestas como esta?
Registrate